安徽现代城市职业教育集团新增企业详细信息表 | ||||||||||
序号 | 新增企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 企业资产总额 | 企业年产值总额 | 单位规模(世界500强,中国500强,其他) | 规模以上企业(是,否) | 限额以上企业(是,否) | 企业职工总数 | 对应二级学院 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |
安徽现代城市职业教育集团新增企业详细信息表 | ||||||||||
序号 | 新增企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 企业资产总额 | 企业年产值总额 | 单位规模(世界500强,中国500强,其他) | 规模以上企业(是,否) | 限额以上企业(是,否) | 企业职工总数 | 对应二级学院 |
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 |